新版广告价格 |
版面 | 版色 | 价格 |
头版 | 黑白 | 8万 |
头版 | 套红 | 9万 |
头版 | 彩色 | 10万 |
头版软文(元/字) | 12元 | |
头版小型广告(元/cm2) | 1,000元 | |
末版 | 黑白 | 5万 |
末版 | 套红 | 5.5万 |
末版 | 彩色 | 6万 |
末版软文(元/字) | 8元 | |
末版小型广告(元/cm2) | 500元 | |
其他版面 | 黑白 | 4万 |
其他版面 | 套红 | 4.5万 |
其他版面 | 彩色 | 5万 |
其他版面软文(元/字) | 6元 | |
其他版面小型广告(元/cm2) | 200元 | |
报眼 | 黑白 | 0.5万 |
报眼 | 套红 | 0.6万 |
报眼 | 彩色 | 0.7万 |
周末特刊、周刊 价格与正刊相同 |
协办栏目价格:规格:4*2.5cm超规格按超版面面积计算,套红一次加200元。 |
版面 | 内容 | 价格 |
头版 | 30次以内(含30次) | 500元/次 |
头版 | 30次以上 | 300元/次 |
其他版面 | 30次以内(含30次) | 300元/次 |
其他版面 | 30次以上 | 200元/次 |
报价备注 | ||||||||||||||||
|